當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>CLW5060XQY3爆破器材運(yùn)輸車 CLW5060XQY3爆破器材運(yùn)輸車
防暴車系列
CLW5060XQY3型爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5060XQY3型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995X1980X2850(mm) |
底盤型號(hào): | JX1061TG23 | 貨廂尺寸: | 4200X1850X1750(mm) |
總質(zhì)量: | 5880(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 3200(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 2550(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 車廂頂部封閉,不可開啟。運(yùn)送爆炸品的品名為:爆破炸藥,電引爆雷管等。爆破炸藥的類項(xiàng)號(hào)為:1.1D;電引爆雷類項(xiàng)號(hào)類項(xiàng)號(hào):1.1B。選裝側(cè)開門廂體,隨底盤選裝駕駛室前臉。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 安裝帶ABS的底盤, ABS生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS型號(hào):355080020。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎(7.00R16LT),該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1061TG23 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2265/3615 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 75 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |