房車,依維柯房車,全順房車,B型房車,東風御風房車,江淮星銳房車,平民房車,皮卡房車,福田房車,四驅房車,越野房車,四驅越野房車,藍牌房車,俊浩房車
- 車輛名稱:
江鈴JX5049XLJML旅居車
- 底盤型號: JX1045TJ4
- 額定質量:
- 銷售熱線:15271321777
- 銷售經理:黎經理
- 在線客服:
JX5049XLJML型旅居車 產品主要技術參數(shù) |
產品名稱: | JX5049XLJML型旅居車 | 外型尺寸: | 5990X2100,2300X2600,2840,3000(mm) |
底盤型號: | JX1045TJ4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 22/24(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1307(mm) |
整備質量: | 3100,3400(Kg) | 最高車速: | 135(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
整車說明: | 不選裝車頂設備高2600mm,選裝車頂空調高2840mm,選裝左右兩側遮陽篷車寬2300mm,配備廚具,臥具、液晶屏等旅居生活設施和娛樂設施。ABS系統(tǒng)生產廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。隨底盤選裝前臉、前大燈,擴展車輛尾燈及車廂后部自行車放置架,選裝洗漱臺、吊柜等專用裝置,對應整備質量為3400kg。擴展另一高度為3000mm的車輛外觀。 |
底盤參數(shù) |
底盤型號: | JX1045TJ4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1600/2200 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
DURATORQ4D244H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2402 | 92 |
其它資料 |
專用功能說明: |
專用功能說明 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
?xml>