俊浩依維柯房車(領尊版)
車輛名稱: | 俊浩依維柯房車(領尊版) | 類別: | 自行式旅居車 |
銷售公司: | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | 生產企業: | 湖北俊浩專用汽車有限公司 |
銷售電話: | 15342793888 0722-3282099 | 產地: | 湖北隨州 |
床位數: | 3 | 標配價格: | 45.8萬 |
駕照要求: | C1 | 用途: | 商務/家用房車 |
檔 位: | 手動檔 | 生產狀態: | 在售 |
企業簡介:
湖北俊浩專用汽車有限公司,專業生產旅居房車、LED廣告車、舞臺車、豪華餐飲車等各類專用汽車。湖北俊浩房車研發部現已開發出依維柯房車、星銳房車、大通商務車、福特房車、福田工薪房車、福田皮卡房車、東風御風房車、C型拖掛式房車等,更多新品正在研發中,敬請期待!
地址:湖北隨州市曾都經濟開發區玉柴大道58號
電話:15342793888 0722-3282099
俊浩依維柯房車技術參數(領尊版) | ||||||||
車輛形式 | 自行式旅居車 | 軸距(mm) | 3310 | |||||
外型尺寸(mm) | 5995×2300/2360×3100 | 輪距(前/后)(mm) | 1683/1540 | |||||
底盤型號 | NJ1044CFCZ | 輪胎規格 | 6.50R16C | |||||
燃料種類 | 柴油 | 最大總質量(kg) | 4480 | |||||
驅動形式 | 后輪驅動 | 額定載客人數 | 4-6人(含駕駛員) | |||||
換檔形式 | 手動五檔 | 百公里油耗(L)(50km/h) | ≤9 等速、不計空調 | |||||
制動形式 | 全盤式制動系統 | 最高車速(km/h) | 115 | |||||
駕照類型 | C照(藍牌) | |||||||
俊浩依維柯房車標準配置(領尊版) | ||||||||
系統 | 設備名稱 | 系統 | 設備名稱 | |||||
車身結構及附件 | 一體式玻璃外形件 |
電器、影音、照明系統
| 雙電源房車專用熱水器 | |||||
鋁骨架三明治復合車身 | 24寸 LED液晶電視 | |||||||
頂部天窗 | 房車專用冰箱 | |||||||
帶窗紗自卷簾雙層保溫車窗 | 鑲嵌式電磁爐/抽油煙機 | |||||||
后床下部行李艙 | 車載DVD | |||||||
手搖自卷式遮陽棚 | 車載電腦5.1聲道一體化卡拉ok音響 系統 | |||||||
炫彩車貼 | ||||||||
內飾 | 駕駛室左右側軟包/整車真皮軟包 | 倒車監視器 | ||||||
儀盤盤軟包 | 愛爾派喇叭 | |||||||
桃木儀表框 | 頂燈/床頭燈/外置照明燈/閱讀燈 | |||||||
超強耐磨防滑地板革 |
供電系統
| 進口電源中心 | ||||||
LED滿天星、頂部氛圍燈、照明燈 | 開普便攜式發電機 | |||||||
家具
| 副駕駛座椅旋轉 | 豪華總控開關面板 | ||||||
對座豪華沙發(真皮) | 進口水位/電量顯示面板、 | |||||||
可升降桃木桌 | 外接220V交流電源航空插座 | |||||||
后雙人床/床墊 | 大功率逆變器 | |||||||
駕駛室頂部雙人床(帶爬梯) | 15米外接電纜 | |||||||
衣柜 |
水系統 | 帶蓋洗菜盆總成 | ||||||
組合櫥柜、吊柜 | 房車外接注水口門 | |||||||
衛生間 | 整體衛生間 | 外接注水管總成 | ||||||
房車專用座便器 | 90升灰水箱 | |||||||
房車專用洗面盆 | 120升凈水箱 | |||||||
衛生間排風扇 |
安全系統 | 煙霧報警器 | ||||||
空氣調節系統 | 大功率行車空調 | 滅火器 | ||||||
頂置駐車空調 | GPS衛星定位 | |||||||
俊浩依維柯房車選裝配置(領尊版) | ||||||||
ABS系統 | 燃油加熱器 | 動中通衛星電視 | 四路監控 | |||||
后上車梯 | 后拖車鉤 | 自行車架 | 頂護欄 | |||||
| | | | | | | | |