依維柯寶迪A37監(jiān)護型救護車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
依維柯寶迪A37救護車(國五)公告參數(shù)
總質(zhì)量(Kg) | 4280 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
|
外形尺寸(mm) |
5580,5630×2000× 2540,2740,2790,2990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 33,603,695 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3月7日 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) |
|
載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1270,1000/1320 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
軸荷(Kg) | 1620/2660 | 最高車速(Km/h) | 130,120 |
其它 | 備注:車身配備救護警燈,救護標識。隨底盤選裝中頂,側(cè)拉門; 隨底盤選裝一種前圍外形及燈具。選裝盲窗;選裝警燈凸臺,周邊爆閃燈;選裝換氣扇,后加寬上車踏板。選裝后加寬上車踏板時車長5630mm;選裝凸臺式安裝警燈時車高為中頂車2540mm,高頂車2790mm;選裝車頂長條警燈,換氣扇時車高為中頂車2740mm,高頂車2990mm。配備監(jiān)護型院前救護設(shè)備時整備質(zhì)量為3695kg。隨底盤裝備 ABS ,ABS 系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制 器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。裝F1CE34818發(fā)動機最大凈功率105KW,裝SOFIM8140.47Z5發(fā)動機最大凈功率88KW。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 |
|
底盤名稱 |
|
商標名稱 |
|
生產(chǎn)企業(yè) |
|
外形尺寸(mm) |
5580,5630×2000× 2540,2740,2790,2990 |
輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6,-/3 | 前輪距(mm) | 1695 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.47Z5 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2499 |
107 90 |
依維柯寶迪A37救護車配置參考
依維柯寶迪A37救護車基本配置 | 依維柯寶迪A37救護車選裝配置 |
1、便攜折疊式擔架1件; | 玻璃窗貼膜 |
2、醫(yī)藥柜1件; | 車身兩側(cè)盲窗 |
3、固定安裝10L氧氣瓶1只; | 玻璃鋼一體內(nèi)飾 |
4、輸液吊鉤2只; | 電動吸引器 |
5、消毒燈1只; | 呼吸機 |
6、污物桶1只; | 除顫監(jiān)護儀 |
7、左側(cè)單人座椅2只; | 美國FERNO 26自動上車擔架 |
8、長條貯藏柜帶3人位軟座墊、 軟靠背和安全帶1套; |
油漆噴制裝飾彩條 |
9、中隔斷帶鋁合金滑窗1套; | 玻璃鋼一體內(nèi)飾 |
10、前頂裝全藍警燈警報器(100W)1套; | 可視倒車雷達系統(tǒng)及導(dǎo)航儀 |
11、220V照明燈2只; | 方爆閃左右各4只藍白相間 |
12、1000W逆變器1只; | 頂柱閃2只 |
13、220V電源插座1組; | · |
14、中門上車扶手; | · |
15、后門上車踏板; | · |
16、醫(yī)用耐磨塑膠地板; | |
17、后艙空調(diào)和暖風(fēng)(原車規(guī)格)。 | |
18、車體外觀貼救護標識 |
依維柯監(jiān)護型救護車改裝內(nèi)飾參考
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格