依維柯 Daily旅居房車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告批次: | 321 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JHW5042XLJ | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190712 | |
總質(zhì)量 | 4498(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4226,4158,4090(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5990×2370,2470,2300×2940,3030,3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 4,5,6(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1008/1537,1008/1532(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3450(mm) |
軸荷: | 1498/3000 | 最高車速: | 160(km/h) |
其它 | 1、該車側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),車輛后部離地高度為400mm;2、配備廚具,臥具、液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施;3、后部可選裝自行車架、爬梯,選裝尾部燈具車頂選裝頂置空調(diào)、衛(wèi)星天線、換氣扇、天窗、太陽能板,選裝遮陽棚時車輛寬2470mm,不選裝遮陽棚時車輛寬度為2370mm;選裝空調(diào)車輛高度為3030mm,不選裝空調(diào)車輛高度為2940mm;4.ABS型號:0 265 242 ***,ABS生產(chǎn)廠家:BOSCH.發(fā)動機(jī)最大凈功率為125kw. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | 45C17H 二類 依維柯股份有限公司蘇扎拉工廠 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1724 | 后輪距: | 1542 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CFL411F*A | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 126 |
標(biāo)識企業(yè): | 上海科光實(shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | ZCFC245C××××××××× |
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格