當(dāng)前位置:首頁(yè) > 氣瓶運(yùn)輸車(chē)
柳汽乘龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
柳汽乘龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 銷(xiāo)售熱線(xiàn): | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 15315(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9490(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2550×3360(mm) | 貨廂尺寸 | 9550×2400×780(mm) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.63 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1445/3145(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+5600,1950+5450,2100+5300(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1;選裝具有獨(dú)立包裝的非易燃無(wú)毒氣體的氣瓶,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.2;2、隨底盤(pán)選裝H5新面罩,選裝臥鋪側(cè)開(kāi)窗 ,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板,選裝M3駕駛室新面罩,選裝M30B駕駛室新面罩,選裝M3B套色保險(xiǎn)杠、同色保險(xiǎn)杠,選裝倉(cāng)欄;該底盤(pán)安裝前盤(pán)式制動(dòng)器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線(xiàn)輪胎;3、ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司;4、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度550mm;5、YC6J220-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為37.09L/100km;YC6JA220-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為36.92L/100km.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē). | ||
柳汽乘龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1250M3CBT | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 37.09,36.92 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6870 |
162 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGGR4C35××××××××× LGGX4C35××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格