東風多利卡氣瓶運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
東風多利卡氣瓶運輸車整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 1560,1495(Kg) | 整備質量 | 2805(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2140×2350(mm) | 貨廂尺寸 | 4150×1930×600(mm) |
接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1070/1625(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3100,3300,3650(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.僅選用裝配子午胎,前盤式制動器;2.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;3.該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油氣;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態空氣,壓縮空氣;4.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度490mm;5.采用WP3.7Q130E50發動機油耗值為12.4L/100km,YCD4F4S-115發動機油耗值為12.4L/100km,4DX23-120E5發動機油耗值為12.7L/100km,YC4FA115-50發動機油耗值為12.9L/100km,CY4BK451發動機油耗值為12.8L/100km;8.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,選裝導流罩,選裝燈具保險杠等新風格選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm | ||
東風多利卡氣瓶運輸車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1042GLJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1580,1590,1770,1530 | 后輪距: | 1500,1530,1586 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.4,12.7,12.9,12.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴動力機械有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 3857 3660 3922 2720 |
86 85 90 96 85 72 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHX4C1C××××××××× LGHX4C1D××××××××× LGHX4C1G××××××××× LGHC4C1C××××××××× LGHC4C1D××××××××× LGHC4C1G××××××××× |
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式