全方位高清圖展示
詳情
躍進藍牌氣瓶運輸車整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質量 | 3125(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 1335(Kg) | 整備質量 | 1660(Kg) |
外形尺寸 | 5400,5050×1880×2290(mm) | 貨廂尺寸 | 3590,3250×1730×550(mm) |
接近角/離去角: | 17/12,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1080/1520,1080/1320(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800,2650,2500(mm) |
軸荷: | 1290/1835 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝兩種前霧燈,選裝前保險杠,選裝駕駛室前圍,選裝車門,選裝后視鏡,選裝兩種側轉向燈,ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為:浙江亞太機電股份有限公司.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;2.該車為危險貨物運輸車,運輸介質:具有獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶,類項號:2.1;選裝具有獨立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項號:2.2;3,該車僅選用子午線輪胎;4.選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,整車長度/后懸/軸距/(mm)對應關系: 5400/1520/2800(mm);5050/1320/2650(mm);7,發動機LJ469Q-AE8對應的油耗申報值(L/100km)為8.7. | ||
躍進藍牌氣瓶運輸車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1032PBGBNZ | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1340,1316 | 后輪距: | 1223 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYADDB2××××××××× LNYADFB2××××××××× LNYADDB1××××××××× LNYADFB1××××××××× |
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式