陜汽軒德散裝飼料運(yùn)輸車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
陜汽軒德散裝飼料運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 19.4 |
額定載質(zhì)量 | 9285(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8520(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3800(mm) | 前排乘客: | 3(人) |
接近角/離去角: | 23/10(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 該車專用裝置為絞龍,舉臂油缸,飼料倉,用于運(yùn)輸散裝飼料,自卸方式:絞龍?zhí)嵘孕?有效容積:19.4立方米,罐體外形尺寸:6050×2480×2150(mm),運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500kg/立方米,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,側(cè)后防護(hù)材料為Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高470mm;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km)為WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44,YC6JA220-50/29.28,YC6JA180-50/29.28, 隨底盤選裝駕駛室,可裝電動(dòng)輸料和液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | ||
陜汽軒德散裝飼料運(yùn)輸車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1181GP5 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1830,1900,1940,1970 | 后輪距: | 1810,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 29.31, 29.38, 29.44, 29.28,29.28 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 |
115 118 136 132 162 147 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCD2F1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格