全方位高清圖展示
詳情
依維柯歐勝八速房車整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
產品商標 | 多士星牌 | 車輛型號: | JHW5047XLJ |
發布日期: | 20180905 | 外形尺寸 | 5995×2410,2510×3000(mm) |
總質量 | 4490(Kg) | 整備質量 | 4080(Kg) |
額定載客 | 3-6(人) | ||
接近角/離去角: | 23.5/15(°) | 前懸/后懸: | 998/1697(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1610/2880 | 最高車速: | 130(km/h) |
依維柯歐勝八速房車介紹 | 1.該車可選裝頂置空調、動中通、換氣扇、天窗、太陽能板, 可不選裝遮陽篷,可不選裝爬梯;2.ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9, ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司,發動機最大凈功率105kW;3.該車側防護和后防護為裙邊結構,車輛后部離地高度為460mm;4.車內裝備桌椅、炊具、衛生設施、給排水等設施;選裝遮陽篷時整車寬度為2510mm,不選裝遮陽篷時整車寬度為2410mm. | ||
依維柯歐勝八速房車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1045EFC | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎規格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNJ1BAA4××××××××× |
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式