當前的位置>>首頁>>CLW5160GNYC3型鮮奶運輸車 CLW5160GNYC3型鮮奶運輸車
奶罐車,鮮奶運輸車,牛奶運輸車,液態(tài)食品運輸車,食用油運輸車
CLW5060GYS3型液態(tài)食品運輸車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5060GYS3型液態(tài)食品運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2400(mm) |
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 3000,2935(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 3365(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 運送介質(zhì)品名:液態(tài)食品;密度:680千克/立方米;罐體有效容積4.53立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4010×1760×1260(實際尺寸為3850×1600×1100,罐體外部保溫層厚度為80mm),駕駛室準乘人數(shù)(人)2,3與額定載質(zhì)量(kg)3000,2935一一對應。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2595/3900 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F90 30 CY4102C3F YN27CR YN30CR SD4BW703R 4D22E YCND27 90 30 YCND27 100 30 CY4100E3F 4JB1TI | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |