當(dāng)前位置:首頁/柳汽乘龍單橋車輛運(yùn)輸車
柳汽乘龍單橋車輛運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車輛運(yùn)輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 8205,8270(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9600(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
接近角/離去角: | 22/9(°) | 前懸/后懸: | 1445/3450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,5700,6300,6700,7100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車隨底盤選裝駕駛室,行駛過程中后部不會(huì)翻轉(zhuǎn);僅選用軸距(mm):7100;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YC6JA200-50,YC6JA220-50, ISD210 50, ISB220 50對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 27.84,27.84, 27.99, 27.58;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底面采用焊接連接, 后下防護(hù)采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。 | ||
柳汽乘龍單橋車輛運(yùn)輸車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ5182XXYM3ABT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,2/12+9,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1916,1940,2046,2080,1956 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.84,27.99,27.58,27.84 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISD210 50 ISB190 50 ISB220 50 YC6J200-58 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6870 6870 6870 6700 5900 5900 6500 |
132 147 162 155 140 162 147 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGGR3BG3××××××××× LGGR3CG3××××××××× LGGR3BG4××××××××× LGGR3CG4××××××××× LGGR3BG5××××××××× LGGR3CG5××××××××× LGGX3BG3××××××××× LGGX3CG3××××××××× LGGX3BG4××××××××× LGGX3CG4××××××××× LGGX3BG5××××××××× LGGX3CG5××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話:15271321777 / 15342793888