紅巖車輛運輸車整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車輛運輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 6870,7670(Kg) | 整備質量 | 11000,10200(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11470×2550×3930(mm) | 準拖掛車總質量 | 14500,16800,18000(kg) |
接近角/離去角: | 13/10(°) | 前懸/后懸: | 1435/3500,1435/3465(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 6795,6300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車前伸270毫米;車長/軸距/后懸對應關系為:12000/6795/3500,11470/6300/3735;側防護材料為Q235-A,焊接連接;后防護由專用裝置代替,離地高度為450mm。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;7.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;發動機型號/油耗值對應關系為:SC7H245Q5/28.0,SC7H260Q5/28.0,SC7H280Q5/28.0; SC7H245Q5發動機對應的準拖掛車總質量為14500kg;SC7H260Q5發動機對應的準拖掛車總質量為16800kg,SC7H280Q5發動機對應的準拖掛車總質量為18000kg;該車僅運輸乘用車.中置軸掛車的牽引桿深入量:850mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷:垂直靜載荷1000kg,橫向拉力90kN. 隨底盤選裝駕駛室。選裝托板及支架樣式。 | ||
紅巖車輛運輸車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CQ1186TCLHMDG681 | 底盤企業: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/-,3/- |
輪胎規格: | 315/70R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2020 | 后輪距: | 1858 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 28.0,28.0,28.0 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC7H245Q5 SC7H260Q5 SC7H280Q5 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
6440 6440 6440 |
180 192 205 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZFF18K1××××××××× LZFF18L1××××××××× LZFF18M1××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀大道1號 電話:15271321777 / 15342793888