當前位置:首頁/新一代依維柯Daily歐勝房車
新一代依維柯Daily歐勝房車整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5040XLJ52 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 4490(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4082(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2550×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 2-6(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23.5/15(°) | 前懸/后懸: | 998/1697(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1610/2880 | 最高車速: | 130(km/h) |
新一代依維柯Daily歐勝房車簡介 | 車內設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施。選裝車后部窗戶,選裝自行車架,選裝后爬梯,選裝頂置空調。ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9, ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司。該車側防護和后防護為裙邊結構,車輛后部離地高300mm。選裝新外觀,選裝拓展倉。 | ||
新一代依維柯Daily歐勝房車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1045EFC | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎規格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 |
標識企業: | Vin車輛識別代碼: | LNJ1BAA4××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀大道1號 電話:15271321777 / 15342793888