當(dāng)前的位置>>首頁>>HXC5040XSM2流動售賣車 HXC5040XSM2流動售賣車
移動售貨車系列
HXC5040XSM2型流動售賣車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | HXC5040XSM2型流動售賣車 | 外型尺寸: | 5980X2050X2960(mm) |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | 4020X1880X1900(mm) |
總質(zhì)量: | 4410(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 990,925(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1648(mm) |
整備質(zhì)量: | 3290(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟,駕駛室可選裝導(dǎo)流罩;該車僅采用發(fā)動機(jī)型號為CY4102-C3F和YC4F90-30的發(fā)動機(jī)。根據(jù)底盤的選裝可選裝駕駛室。側(cè)部防護(hù)和后部防護(hù)裝置均為裙板式結(jié)構(gòu),防護(hù)裝置均采用Q235A普通碳素鋼板(厚度1.5mm)折彎組合焊接而成,防護(hù)裝置均采用焊接方式與車體連接,后防護(hù)裝置離地高度為500mm。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1585(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1785/2710 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |