當前的位置>>首頁>>福田伽途國五流動售貨車 福田伽途國五流動售貨車
移動售貨車系列
福田伽途國五售貨車
流動售貨車適合創業和再就業的第一首選平臺,一個漂亮的流動售貨車是個商鋪,可以捕捉遍地的黃金商機。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 282 |
產品名稱 | 售貨車 | 產品型號 | BJ5026XSH-A2型售貨車 |
總質量(Kg) | 2400 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 900 | 外形尺寸(mm) | 4845×1855×2590 |
整備質量(Kg) | 1370 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 39/23 | 前懸/后懸(mm) | 605/1170 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3070,3170 |
軸荷(Kg) | 700/1700 | 最高車速(Km/h) | 115 |
其它 | 備注:廂體安裝單面開啟,也可雙面開啟,貨箱頂部封閉不可開啟.選裝新前圍.選裝前格柵顏色和霧燈底座顏色. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4680,4930×1600×1855 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 39/23 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1338 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1375,1405,1455 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 | 柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 | 1249 1206 | 64 63 |
詳情咨詢:15342793888