當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>陜汽單橋19方散裝飼料車(309批次)陜汽單橋19方散裝飼料車(309批次)
散裝飼料運(yùn)輸車:主要從事散裝飼料的運(yùn)輸,從飼料車到養(yǎng)殖場(chǎng)完成直接對(duì)接,減少成本;養(yǎng)殖場(chǎng),可以根據(jù)要求私人定制,4方到80方;2噸到45噸。
散裝飼料車的出現(xiàn)為飼料車解決了銷路,實(shí)現(xiàn)定向銷售,可以針對(duì)不同的養(yǎng)殖場(chǎng)(養(yǎng)雞,養(yǎng)豬)做出調(diào)整。養(yǎng)殖場(chǎng)也減少中間環(huán)節(jié),把飼養(yǎng)的成本減到最低;方便實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖的自動(dòng)化,減少人力的投入。
陜汽單橋19方散裝飼料車 銷售熱線:15271321777
陜汽單橋19方散裝飼料車 整車參數(shù)
車輛名稱: | SCS5181ZSLSX散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品號(hào) | ||
車輛型號(hào): | SCS5181ZSLSX | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 18.77 |
額定載質(zhì)量 | 9385(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8420(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3500,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 23/16(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 |
前輪距(mm): | 1830,1900,1940,1970 | 后輪距(mm): | 1810,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2490×2000;罐體有效容積:18.77立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500千克/立方米;側(cè),后防護(hù)材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×200(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm.隨底盤選裝駕駛室.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28。ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V. 該車專用裝置由飼料倉(cāng),輸送系統(tǒng),液壓系統(tǒng)(或電動(dòng)系統(tǒng))等機(jī)構(gòu)組成,主要用于從飼料廠向畜牧場(chǎng),養(yǎng)禽場(chǎng)及飼料加工用戶運(yùn)輸散裝飼料成品或飼料生產(chǎn)原糧. |
陜汽單橋19方散裝飼料車 底盤參數(shù)
底盤型號(hào) | SX1181GP5 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1830,1900,1940,1970 | 后輪距: | 1810,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCD2F1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |
查看東風(fēng)多利卡散裝飼料車的客戶 還對(duì)比了以下車型: