小型散裝飼料運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HLQ5070ZSLB型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 6550X2000X3260(mm) |
底盤型號: | BJ1073VEJEA-A | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 23/19(°) |
額定質量: | 3000,3065(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1505(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸200mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。專用裝置前伸600mm。僅采用CY4102-CE4F發動機。 |
散裝飼料運輸車:主要從事散裝飼料的運輸,從飼料車到養殖場完成直接對接,減少成本;養殖場,可以根據要求私人定制,4方到80方;2噸到45噸。 散裝飼料車的出現為飼料車解決了銷路,實現定向銷售,可以針對不同的養殖場(養雞,養豬)做出調整。養殖場也減少中間環節,把飼養的成本減到最低;方便實現養殖的自動化,減少人力的投入。
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1073VEJEA-A | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1415,1525(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485,1525(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 4/6+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2850/4645 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 | 中國第一汽車集團公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 | 79 73 83 70 75 70 70 75 72 |
性能參數
型號 | SSZL07 | SSZL10 | SSZL11 | SSZL13 | SSZL16 | SSZL20 |
說明 | 7噸散裝罐 | 10噸散裝罐 | 11噸散裝罐 | 13噸散裝罐 | 16噸散裝罐 | 20噸散裝罐 |
最大裝載容量(m3) | 13 | 18.5 | 21 | 24 | 30.7 | 35 |
外形尺寸(m) | 4.9×2.1×2.75 | 6.4×2.25×2.75 | 7.2×2.25×2.75 | 8.1×2.25×2.75 | 9.6×2.4×2.75 | 9.6×2.5×2.85 |
罐體尺寸(m) | 4.3×2.1×2.09 | 5.8×2.25×2.09 | 6.6×2.25×2.09 | 7.5×2.25×2.09 | 9.1×2.4×2.09 | 9.1×2.5×2.24 |
廂體數量 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
額定卸料量(Kg/min) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
動力(kw) | 13.2 | 14.2 | 17.2 | 17.2 | 18.7 | 18.7 |
最大輸送高度(m) | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
殘留率(%) | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 |
生產廠家:湖北俊浩專用汽車有限公司
手 機:153 4279 3888
電 機:0722-3282099
傳 真:0722-3280599
公司郵箱:2305405146@qq.com..
官方網址:www.00852808.com
公司承諾:凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。同時,我公司可憑貴單位的責任傳真,或預付部分車款后,優惠辦理送車業務;到我公司提車,我公司為您全套行車手續。
服務宗旨:誠信、關懷、讓顧客100%的滿意。
服務方針:“三全”服務:為用戶提供“全過程、全天候、全身心”的服務。
“三零”目標:實現“管理零缺陷、服務零差錯、市場零距離”的工作目標。
“三易”效果:達到服務用戶“易購、易行、易得”的效果。
服務承諾:1、銷售服務中心實行全天候值班制度,為用戶服務。
2、用戶的來人、來函、來電在24小時內得到及時處理和反饋。
3、用戶的質量保修及緊急調件在24小時內得到落實。
?xml>