當(dāng)前的位置>>首頁>>HFC5256XYKK2R1HT翼開啟廂式運(yùn)輸車 HFC5256XYKK2R1HT翼開啟廂式運(yùn)輸車
翼展車系列
HFC5256XYKK2R1HT型翼開啟廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | HFC5256XYKK2R1HT型翼開啟廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10990,10290,9350,9660,10000X2545X3950(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1256K2R1HT | 貨廂尺寸: | 8500,7800,7200,6800,7500X2400X2500(mm) |
總質(zhì)量: | 24950(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15970,15905(Kg) | 前懸后懸: | 1585/2705,1585/2405,1585/2115,1585/2515,1585/2175,1495/2205,1495/2495,1495/2795,1495/2265,1495/2605(mm) |
整備質(zhì)量: | 8850(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1.貨廂長/軸距/前懸/后懸/整車長的對(duì)應(yīng)關(guān)系:1)6800/1700+3950/1495/2205/9350,2)7200/1700+4200/1495/2265/9660,3)7500/1700+4200/1495/2605/10000,4)7800/1700+4600/1495/2495/10290,5)8500/1700+5000/1495/2795/10990,6)6800/1700+3950/1585/2115/9350,7)7200/1700+4200/1585/2175/9660,8)7500/1700+4200/1585/2515/10000,9)7800/1700+4600/1585/2405/10290,10)8500/1700+5000/1585/2705/10990;2.選裝高頂駕駛室、前保險(xiǎn)杠、前圍面板;3.頂部封閉,不可開啟;4.選裝新款駕駛室半高頂,高頂駕駛室;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)離地高度為490mm,斷面尺寸長×寬為:150mm×75mm;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.選裝后視鏡,前霧燈位置,貨箱形式,后起重尾板;8.發(fā)動(dòng)機(jī)WP6.180E32,WP6.210E32的油耗申報(bào)值(L/100km)為33.6. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1256K2R1HT | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2000/2000,2050/2050,1940/1940(mm) |
軸距: | 1700+5000,1700+4600,1700+3950,1700+4200 | 后輪距: | 1830,1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/9/9+7 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 6950/6950/11050 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DF3-18E3F YC6J180-33 YC6J200-33 CA6DF3-20E3F YC6J200-30 CA6DF3-20E3 YC6J180-30 YC6J180-31 YC6J200-31 CA6DF3-18E3 WP6.180E32 WP6.210E32 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7120 6494 6494 7120 6500 7120 6500 6500 6500 6740 6750 6750 | 135 132 147 150 147 155 132 132 147 143 132 155 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |