當前的位置>>首頁>>DFL5253XYKAX1B翼開啟廂式車 DFL5253XYKAX1B翼開啟廂式車
翼展車系列
DFL5253XYKAX1B型翼開啟廂式車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | DFL5253XYKAX1B型翼開啟廂式車 | 外型尺寸: | 11990X2500,2550X3700,3900,3990(mm) |
底盤型號: | DFL1253AX1B | 貨廂尺寸: | 9400,9600X2300,2400X2200,2400(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/18(°) |
額定質量: | 14080,14145(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3230(mm) |
整備質量: | 10725(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.頂板與側翼板固定連接在一起可90°開啟.選裝一組同類型的駕駛室,燈具型號、安裝位置完全一樣(僅前面罩外觀不同).平頂駕駛室選張導流罩,高頂駕駛室選裝后側擾流板.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm.僅選用ISDe245 40,ISC8.3-230E40A,ISC8.3-245E40A發動機,對應油耗值為32.75L/100km。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1253AX1B | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1980/1980,2040/2040(mm) |
軸距: | 1950+5350,1850+5450,2050+5250 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3 |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 5900 | 155 169 180 169 180 162 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |